Descriere
VM Easy Mix
Remorcă tehnologică cu mixer vertical
Ideal pentru o amestecare rapidă și omogenă a produsului cu un necesar redus de putere din partea tractorului.
VM Easy Mix este versiunea cu un singur melc a mixerelor verticale tractate.
ECHIPAMENT STANDARD:
- 1 spirală verticală fără traverse și transmisie mecanică
- Reductor monobloc în baie de ulei, încorporat în spirală, cu capacități care depășesc nevoile reale
- „Kit de tocat de mare viteză”
- Contra-con
- Grosimea fundului 15 mm
- Grosimea căzii de 6 mm
- Grosimea spiralei 15 mm
- Evacuare directă dreapta
- 2 contra-cuțite mecanice
- Piciorul mecanic
- Scară de inspecție
- Contra-cadru pentru cântărirea a 3 senzori
- Sistem electronic de cântărire manuală
- Axă cu 8 găuri
- Efect dublu necesar pentru deschiderea și închiderea ușii
- Cardano
Pe lângă echipamentul standard, puteți decide să dotați vagonul cu diverse accesorii, cum ar fi:
- Reductor cu două viteze pentru a asigura utilizarea mașinii chiar și cu putere redusă
- Pompă independentă a sistemului hidraulic
- Cântar programabil cu 15 rețete și 20 de componente
- Afișaj repetor
- Diferite tipuri de evacuare (pe laterale, față sau spate)
- Placă magnetică sau magnet rotativ pe lângă sau în locul covorașului de scurgere


- Placă magnetică sub spirală
- Toate remorcile pot fi echipate și cu o suflantă de paie amplasată în partea din față a mașinii. Acest tip de opțional, ideal pentru companiile de dimensiuni medii, permite aceleiași mașini să efectueze atât tocarea, amestecarea și descărcarea produsului în alimentator, cât și operațiunea de paiere în așternut.
Numeroase alte accesorii sunt disponibile pentru a satisface toate nevoile .
| VM3 RE – axă simplă | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| Capacitate (m³) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| A | 7400 | 7450 | 7480 | 7520 | 8130 | 8170 | 8170 |
| B | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4950 | 5000 | 5000 |
| C* | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2750 |
| D* | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| E | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2300 | 2300 | 2300 |
| E1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2070 |
| F | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 | 2700 | 2700 |
| G | 2020 | 2080 | 2130 | 2200 | 2380 | 2430 | 2430 |
| H | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 2900 | 3100 | 3250 |
| L | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5650 | 5650 | 5650 |
| Greutate (kg) | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8900 | 9100 | 9300 |
C* – Lățime totală la descărcare cu bandă de 50 cm (standard)
D* – Dimensiune măsurată cu bandă de 50 cm (standard)
| VM3 TWIN – axă dublă cu sistem de balans și axă spate directoare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Capacitate (m³) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A | 7450 | 7480 | 7520 | 8130 | 8170 | 8170 | 8750 | 8850 | 8950 | 9050 |
| B | 4600 | 4650 | 4700 | 4950 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
| C* | 2550 | 2550 | 2550 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| D* | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E | 1850 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| F | 2300 | 2300 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| H | 2900 | 3100 | 3300 | 3150 | 3300 | 3300 | 3400 | 3530 | 3660 | 3800 |
| Greutate (kg) | 8100 | 8200 | 8500 | 9400 | 9600 | 9800 | 11700 | 12000 | 12300 | 12600 |
C* – Lățime totală la descărcare cu bandă de 50 cm (standard)
D* – Dimensiune măsurată cu bandă de 50 cm (standard)





