Descriere
VM 2

Ideal pentru o amestecare rapidă și omogenă a produsului cu un necesar redus de putere din partea tractorului.
VM2 este versiunea cu două spirale convergente și sincronizate.
Aparatul de tăiere include cuțite de tocat care permit funcționarea cu un consum redus de putere din partea tractorului. Între cele două spirale există un perete în formă de pană, care face intervenția la produsele lungi mai rapidă.
Seria de remorci tehnologice cu mixer vertical tractate cu 2 melcuri include următoarele versiuni:
VM2 STAR MIX RE TS (Roți în afara rezervorului, ax unic)
VM2 STAR MIX S TS (Roți sub cadă, ax unic)
VM2 STAR MIX SL TS (Roți sub cadă, ax unic și cadă mai mare)
VM2 STAR MIX SL AF TS (Roți sub rezervor, axă dublă cu axă fixă și rezervor mai mare)
VM2 STAR MIX SL BS TS (Roți sub cuvă, punte dublă cu punte de direcție spate și cuvă mai mare)
VM2 MAXI XL (roți exterioare, punte de direcție simplă sau dublă și caroserie mai mare)
ECHIPAMENT STANDARD (pe toate versiunile):
- 2 spirale convergente fără piesă transversală
- Cutii de viteze monobloc în baie de ulei, încorporate în spirale, cu capacități care depășesc nevoile reale
- Kit de tocat „Top Speed”
- Instalații sanitare încorporate
- Contracuțit mecanic
- Lățime evacuare dreapta 70 cm sau 80 cm în funcție de versiune, lungime 50 cm
- Piciorul mecanic
- Telecomenzi flexibile
- Grosimea fundului 20 mm
- Grosime a căzii de 8 mm
- Grosimea spiralei 15 mm
Pentru toate versiunile puteți alege, de asemenea, dintr-o multitudine de accesorii, cum ar fi:
- Suflanta de paie situată în partea din față a mașinii.
Acest tip de opțional, ideal pentru companiile de dimensiuni medii, permite aceleiași mașini să efectueze atât tocarea, amestecarea și descărcarea produsului în alimentator, cât și operațiunea de paiere în așternut.
- Reductor de schimbare a vitezei
- Arbore cardanic homocinetic
- Cântar electronic manual sau programabil (50 rețete și 30 componente) cu contracadru
- Contracon (+20 cm)
- Buncăr lateral pentru făină
- Fistulă pentru alimente lichide
- Diferite tipuri de evacuare pentru a satisface toate nevoile
- Placă magnetică sau magnet rotativ pe lângă sau în locul covorașului de scurgere
- Mașină de tăiat siloz, echipată cu un braț de încărcare și o bandă transportoare pentru transferul produsului siloz din mașină de tăiat în container
- Comenzi electrohidraulice gestionate prin intermediul unei tastaturi cu 4-8 sau 12 funcții
- Sunt disponibile și alte accesorii pentru a satisface toate nevoile.
| VM2 RE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
| Lungime (mm) | 5650 | 5650 | 5750 | 5800 | 6000 | 6050 | 6100 |
| Lățime cu bandă (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2720 | 2720 | 2720 |
| G (mm) | 2030 | 2080 | 2130 | 2200 | 2380 | 2430 | 2430 |
| H (mm) | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 2850 | 3050 | 3250 |
| R (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 |
| S (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 |
| E (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 2300 |
| F (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2610 | 2610 | 2610 |
| D* bandă 50 cm (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Greutate (kg) – echipare standard | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 6100 | 6200 | 6300 |
| Putere minimă necesară PTO (kW / CP) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) |
| PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Turbină | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tocator | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* D – lățime cu bandă de descărcare de 50 cm (standard)
| VM2 S / VM2 SL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
| Lungime versiune S (mm) | 5650 | 5650 | 5750 | 5800 | 6000 | 6050 | 6100 |
| Lungime versiune SL (mm) | 6300 | 6300 | 6350 | 6400 | 6700 | 6750 | 6800 |
| Lățime cu bandă – versiune S (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Lățime cu bandă – versiune SL (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2720 | 2720 | 2720 |
| G – versiune S (mm) | 2030 | 2080 | 2130 | 2200 | 2380 | 2430 | 2430 |
| G – versiune SL (mm) | 2220 | 2250 | 2280 | 2300 | 2400 | 2430 | 2430 |
| H – versiune S (mm) | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3100 | 3300 | 3500 |
| H – versiune SL (mm) | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 |
| R – versiune S (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 |
| R – versiune SL (mm) | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 |
| S – versiune S (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 |
| S – versiune SL (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 |
| E – versiune S (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| E – versiune SL (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| D* bandă 50 cm – versiune S (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| D* bandă 50 cm – versiune SL (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Greutate netă (kg) – versiune S (echipare standard) | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 6150 | 6250 | 6350 |
| Greutate netă (kg) – versiune SL (echipare standard) | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 7100 | 7200 | 7300 |
| Putere minimă necesară PTO (kW / CP) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) |
| PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Turbină (toate versiunile) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* D – lățime cu bandă de descărcare de 50 cm (standard)









