Descriere
CA
Remorci agricole tractate
Rapiditate în colectarea deșeurilor verzi
Modelul CA 20, cu cuplaj tractor sub priza de putere, este ideal pentru fermele care necesită o mașină stabilă pe pante abrupte.
Poziția de tăiere este hidraulică.
Toate mașinile sunt echipate cu o pompă hidraulică independentă (pentru a facilita cuplarea la tractor) și un arbore cardanic cu roată liberă și ambreiaj în varianta standard, care acționează coasa rotativă cu o lățime de tăiere de 1860 mm.
Modelele CA 40 – CA50 – CA60 – CA70 – CA100 – CA110, cu cuplaj tractor deasupra prizei de putere, sunt echipate standard cu o bandă transportoare de încărcare hidraulică și o bandă transportoare de descărcare cu viteză variabilă.
Coasa rotativă acționată mecanic este independentă de cadru și echipată cu un sistem de suspensie. Aceste caracteristici permit unității de cosit să se adapteze perfect la schimbările de pantă ale terenului pentru o tăiere uniformă pe întreaga suprafață.

Coasa rotativă cu două discuri acționată mecanic, fabricată de noi, permite lucrul chiar și pe teren abrupt.

Comenzi electrohidraulice (opțional).
Echipamente standard
1. TĂIERE / RIDICARE
- Lățime de tăiere 186 cm
- Lățime ridicare hidraulică 128 cm sau 215 cm
- Un cuțit pe ridicător
- Amortizoare cu arc pe rotor și ridicător
2. TRANSMISIE
- Sistem hidraulic încorporat
- Deschiderea și închiderea barei de tractare la prizele hidraulice
- Descărcare hidraulică spate
- Cuplare la tractor deasupra prizei de putere
- Arbore cardanic cu ambreiaj și roată liberă
- Comenzi cu cabluri flexibile
3. DIVERSE
- Picior de sprijin cu roată
- Ușă spate cu deschidere și închidere mecanică
- Disc de uzură pentru reglarea înălțimii de tăiere
-

Senzor de umplere a benei conectat la indicatorul luminos. -

Unitate de control digitală (opțional).
-

Reglarea vitezei benzii transportoare. -

Pardoseală benă formată din piese apropiate pentru evacuarea apei.
-
-

Descărcare bilaterală retractabilă cu portieră hidraulică (opțional). -

Laterale mașină din tablă și descărcare bilaterală cu dozator (opțional).
-
-

Rotofalsă 1860 (standard) cu înălțătoare pentru tăiere (opțional). -

Rotofalsă 2150 (opțional) cu înălțătoare pentru tăiere (opțional).
| CA 20 | CA 40 | CA 50 | CA 60 | CA 70 | CA 100 | CA 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (m³) | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 30–32 |
| Lățime de tăiere (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2150 | 2150 |
| Număr bare pe transportorul de încărcare | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lungime totală (mm) | 6200 | 6550 | 7350 | 7850 | 8350 | 8350 | 9350 |
| Lungime (proțap – axă) (mm) | 3790 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Lungime cuvă (mm) | 3000 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 5100 | 6100 |
| Lungime cuvă cu ușă (mm) | 3500 | 4100 | 4600 | 5100 | 5600 | 5600 | 6600 |
| Înălțime descărcare (mm) | 720 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Înălțime sub bandă – descărcare bilaterală (mm) | – | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Înălțime sub bandă – dozator (mm) | – | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Înălțime pereți cuvă (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Înălțime maximă (mm) | 2700 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Înălțime minimă totală (mm) | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Empatament (mm) | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lățime totală (mm) | 2140 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lățime cuvă (mm) | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ecartament roți (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1530 | 1530 |
| Înălțime maximă arc superior (mm) | 680 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Înălțime bară mobilă față de sol (mm) | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Lățime bandă cu lanțuri (mm) | – | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Lățime bandă pliată (mm) | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lățime bandă dozator (mm) | – | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Număr axe | 1 | 1 | 1 | 2 cu sistem de balans |
2 cu sistem de balans |
2 cu sistem de balans + axă directoare spate |
2 cu sistem de balans + axă directoare spate |
| Prezoane roți | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Greutate (kg) | 1400 | 2140 | 2320 | 2790 | 2910 | 3720 | — |
| Anvelope standard | 10.0/75-15,3 | 11.5/80-15,3 | 15.0/55-17 | 11.5/80-15,3 | 11.5/80-15,3 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 |


