Descriere
CA MEGA
Rapiditate în colectarea masei verzi
Versiunea MEGA cu capacitate de încărcare 35 m³ – 40 m³.
Dotare standard
1. TĂIERE / ELEVATOR
- Lățime de tăiere 215 cm
- Elevator de încărcare hidraulic cu reductor, lățime 128 cm
- Un cuțit pe elevator
- Amortizoare cu arc pe rotor și pe elevator
2. BENĂ (CASSETTO)
- Laterală din tablă pre-vopsită
- Picior de sprijin
3. TRANSMISIE
- Instalație hidraulică încorporată
- Deschiderea/închiderea timonului pe prizele hidraulice ale tractorului
- Descărcare posterioară hidraulică cu 4 lanțuri
- Cuplare la tractor deasupra prizei de putere
- Arbore cardanic
- Suport intermediar al timonului cu cardan omocinetic pe partea rotofălcii
4. COMENZI
- Centralină digitală cu display (reglarea avansului benzii din postul de conducere)
5. DIVERSE
- Portieră posterioară cu deschidere/închidere mecanică
- Bogie balansier cu frânare pneumatică
- Axă posterioară direcțională
- Pregătire disc de uzură pentru reglarea înălțimii de tăiere
| CA MEGA35 | CA MEGA40 | |
|---|---|---|
| Capacitate (m³) | 35 | 40 |
| Lățime de tăiere (mm) | 2150 | 2150 |
| Număr bare pe transportorul de încărcare | 8 | 8 |
| Lungime totală (mm) | 10000 | 11000 |
| Lungime (ochi remorcă – axă) (mm) | 6185 | 6585 |
| Lungime cuvă (mm) | 6100 | 7100 |
| Lungime cuvă cu ușă (mm) | 6700 | 7700 |
| Înălțime descărcare (mm) | 1350 | 1350 |
| Înălțime sub bandă descărcare bilaterală (mm) | 900 | 900 |
| Înălțime sub bandă dozare (mm) | 750 | 750 |
| Înălțime laterale cuvă (mm) | 1750 | 1750 |
| Înălțime maximă (mm) | 3700 | 3700 |
| Înălțime minimă totală (mm) | 3100 | 3100 |
| Distanță între axe (mm) | 1200 | 1200 |
| Lățime totală (mm) | 2300 | 2300 |
| Lățime cuvă (mm) | 2200 | 2200 |
| Lățime ecartament (mm) | 1560 | 1560 |
| Înălțime maximă arc superior (mm) | 600 | 600 |
| Înălțime bară mobilă față de sol (mm) | 460 | 460 |
| Lățime bandă lanț (mm) | 1400 | 1400 |
| Lățime bandă lanț pliată (mm) | 300 | 300 |
| Lățime bandă dozare (mm) | 650 | 650 |
| Număr axe | 2 cu sistem de balans + axă directoare spate | 2 cu sistem de balans + axă directoare spate |
| Prezoane roți | 8 | 8 |
| Greutate (kg) | 5940 | 6230 |
| Anvelope standard | 560/45-22,5 | 560/45-22,5 |








